Λοιπόν, έκανα τις μετρήσεις αλλά άκρη δεν βγάζω. Γράφω τις μετρήσεις που πήρα:
Miele w807-Πιεσοστάτης01.jpg
.............Μέτρηση...Μέτρηση
Επαφές-χωρίς αέρα-με αέρα
1 - 2........ 1 - 00,6
1 - 3...... 00,6 - 1
1 - 4...... 00,6 - 1
1 - 5....... 1 - 00,6
1 - 6......00,6 - 00,6
1 - 7....... 1 - 00,6
2 - 3....... 1 - 1
2 - 4....... 1 - 1
2 - 5....... 1 - 00,6
2 - 6....... 1 - 00,6
2 - 7....... 1 - 00,6
3 - 4.......00,6 - 1
3 - 5....... 1 - 1
3 - 6.......00,6 - 1
3 - 7....... 1 - 1
4 - 5....... 1 - 1
4 - 6......00,6 - 1
4 - 7....... 1 - 1
5 - 6....... 1 - 00,6
5 - 7....... 1 - 00,6
6 - 7....... 1 - 00,6




Απάντηση με παράθεση
.Οι επαφες 1-2-3 ειναι το ενα απο τα δυο σετ επαφων,αυτο σημαινει οτι δεν πρεπει να μπλεξεις τις μετρησεις αυτου του σετ με τις υπολοιπες 4.Το ιδιο υσχηει και με τις επαφες 4-5-6-7,αυτο ειναι το δευτερο σετ επαφων.
. Λοιπόν νέες μετρήσεις, όπως μου είπες.
